Alteas One Net 24 Caldaia murale a condensazione. 3301771
CARATTERISTICHE
CONTROLLO VOCALE
PROTEZIONE 10
CLASSE A+
IL COMFORT DOVE NON LO IMMAGINI
NUOVO SISTEMA PER4MANCE
RISCALDAMENTO CON MASSIMA DURATA: SCAMBIATORE DI CALORE XTRATECH
EFFICIENZA ASSOLUTA: CLASSE ENERGETICA A+ CON IGNITION SYSTEM PER FUNZIONALITÀ MIGLIORATE
COMFORT TOTALE: IL CONTROLLO COMPLETO È GARANTITO OGNI GIORNO CON LE FUNZIONI TERMO
SEMPRE CONNESSA CON ARISTON NET
LA QUALITÀ ARISTON PER SEMPRE A CASA TUA
SCOPRI UN CAPOLAVORO DI STILE ITALIANO
SPECIFICHE TECNICHE
Camera | Stagna |
Portata termica nominale max/min riscaldamento PCI | 22,0/2,5 kW |
Portata termica nominale max/min sanitario PCI | 26,0/2,5 kW |
Potenza termica utile max/min riscaldamento PCI | 21,5/2,3 kW |
Rendimento alla portata termica nominale (60/80 °C) PCI | 97,7 % |
Rendimento alla portata termica nominale (30/50 °C) PCI | 107,4 % |
Rendimento al 30% (30 °C) PCI | 109,8 % |
Temperatura max/min riscaldamento (alta temperatura) | 82/35 °C |
Temperatura max/min riscaldamento (bassa temperatura) | 45/20 °C |
Temperatura max/min sanitario | 60/36 °C |
Quantità di acqua calda (ΔT 25 °C) | 15,4 l/min |
Quantità di acqua calda (ΔT 35 °C) | 11,0 l/min |
Portata specifica (prim i 10' con ΔT 30 °C) | 12,8 l/min |
Temperatura minima di funzionamento (-5 °C con kit antigelo)* | > 0°C |
Tensione/frequenza di alimentazione | 230/50 V/Hz |
Potenza elettrica assorbita totale | 80 W |
Grado di protezione impianto elettrico | IP X5D |
Classe energetica | A |
Classe energetica in sanitario | A |
Profilo di prelievo | XL |
*-5 °C con kit resistenza antigelo cod. 3318949
DOWNLOAD
Dichiarazione conto termico ALTEAS ONE NET
Dichiarazione riqualificazione energetica 65% ALTEAS ONE NET
Dichiarazione ristrutturazione edilizia 50%
Manuale installazione e manutenzione ALTEAS ONE NET